Cela Raupen
|
Modell |
Technische Daten |
![]() |
DT15 Spyder | |
Technische Daten (PDF) | Arbeitshöhe: 15 m | |
Bilder | Reichweite: 7,5 m | |
Korblast: 200 kg | ||
Antrieb: Honda Benzin + 230 V | ||
Gewicht: ca. 1600kg | ||
DT19 Spyder | ab 2017 | |
|
DT22 Spyder | |
Technische Daten (PDF) | Arbeitshöhe: 22 m | |
Bilder | Reichweite: 9 m in 14m Höhe | |
Korblast: 230 kg | ||
Antrieb: Hatz Diesel + 230V | ||
Gewicht: ca. 2840kg | ||
DT25 Spyder | ||
Technische Daten (PDF) | Arbeitshöhe: 25 m | |
Bilder | Reichweite: 12 m in 14m Höhe | |
Korblast: 230 kg | ||
Antrieb: Hatz Diesel + 230 V | ||
Gewicht: ca. 2930kg | ||
DT28 Spyder | ||
Technische Daten (PDF) | Arbeitshöhe: 28,20 m | |
Bilder | Reichweite: 14 m in 16m Höhe mit 180kg | |
Korblast: 350 kg | ||
Antrieb: Hatz Diesel + 230V | ||
Gewicht: ca. 4900kg | ||
DT30 Spyder | ||
Technische Daten (PDF) | Arbeitshöhe: 30,20 m | |
Bilder | Reichweite: 15 m in 16m Höhe | |
Korblast: 225 kg |
||
Antrieb: Hatz Diesel + 230V | ||
Gwicht: ca. 5000kg |